Prodané nemovitosti

V realitní kanceláři Edox Reality si zakládáme na rychlém, bezpečném a výhodném prodeji bytů, domů a pozemků. V průměru prodáme nebo vykoupíme jednu nemovitost denně.
Naše služby již využilo a využívá mnoho zákazníků, protože jim garantujeme jistotu prodeje nebo výkupu jejich bytu, domu nebo pozemku. Některé z nich přinášíme v interaktivní mapě.

Makléři realitní kanceláře Edox reality již prodali 2100 nemovitostí

Vyberte ikonku na mapě
pro více informací

Poslední prodané byty, domy a ostatní nemovitosti

  • Byt 1+1 (Roudnická, Praha 8), prodáno za 16 dní, 1 350 000 Kč
  • Byt 3+1 (Parmská, Horní Měcholupy), prodáno za 9 dní, 2 200 000 Kč
  • Chata 3+kk (Dubá, Deštná), prodáno za 38 dní, 600 000 Kč
  • Byt 2+1 (Lipecká, Praha 10), prodáno za 7 dní, 1 400 000 Kč
  • Byt 2+1 (Sasanková, Praha 10), prodáno za 8 dní, 2 020 000 Kč
  • Byt 1+1 (Mělnická, Praha 5), prodáno za 14 dní, 2 150 000 Kč
  • Byt 1+kk (Mazurská, Praha 8), prodáno za 10 dní, 1 140 000 Kč
  • Byt 3+1 (Žiželická, Újezd nad lesy), prodáno za 8 dní, 1 779 000 Kč
  • Byt 2+1 (U Krčské vodárny,  Praha 4), prodáno za 5 dní, 2 350 000 Kč
  • Byt 3+1 (Prosecká, Praha 8), prodáno za 11 dní, 1 980 000 Kč
  • Byt 1+kk (Zelenečská, Praha 9), prodáno za 24 dní, 1 150 000 Kč
  • Byt 3+1 (Radomská, Praha 8), prodáno za 18 dní, 1 319 000 Kč
  • Byt 3+1 (Zvoncovitá, Praha 13), prodáno za 33 dní, 1 999 000 Kč
  • Byt 1+1 (Sokolovská, Praha 8), prodáno za 5 dní, 1 735 000 Kč
  • Byt 3+1 (Hurbanova, Praha 4), prodáno za 12 dní, 1 945 000 Kč
  • Byt 3+1 (Přecechtělova, Praha 13), prodáno za 22 dní, 1 956 000 Kč
  • Byt 3+1 (U Kněžské louky), prodáno za 18 dní, 3 175 000 Kč
  • Byt 4+1 (Zdiměřická, Praha 4), prodáno za 16 dní, 2 070 000 Kč
  • Byt 2+1 (Nuselská, Praha 4), prodáno za 31 dní, 1 900 000 Kč
  • Byt 2+kk (Křivá), prodáno za 17 dní, 2 300 000 Kč
1 2 3 4 5 6 7

Často kladené otázky